商洛市人力资源和社会保障局
 商洛人社网 > 考试信息 > 公务员招录 >
商洛市行政系统2017年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况与体检安排公告
来源:商洛市人社局 阅读:次 时间:2017.06.18 15:09:43

各有关考生:

现将商洛市行政系统2017年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间

2017年6月20日(星期二)

二、集合地点

请参加体检考生于6月20日早上7:30前到达商洛市行政中心大门口前集中,统一前往体检医院。

三、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理。

四、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照1张。

2.参加体检的考生6月20日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

联系电话:0914-2316422

附件:商洛市行政系统2017年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表


                                  陕西省考试录用公务员工作办公室
                                  2017年6月18日

附件:商洛市行政系统2017年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 黄怡 1732504700117 1731002612 商洛市人民政府地方志办公室[参照管理]科员(1731002612) 158.5 77.40 62.66
2 倪润东 1732504700130 1731002612 商洛市人民政府地方志办公室[参照管理]科员(1731002612) 158.5 76.80 62.42
3 任欣 1732504607122 1731002612 商洛市人民政府地方志办公室[参照管理]科员(1731002612) 157.5 31.50 面试缺考
4 周青青 1732504700309 1731002613 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002613) 168 79.60 65.44
5 卫桐 1732504700220 1731002613 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002613) 160 78.40 63.36
6 席蕾 1732504700303 1731002613 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002613) 154.5 77.00 61.70
7 崔焌贤 1732504700401 1731002614 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002614) 170.5 84.20 67.78
8 汪洋 1732504700420 1731002614 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002614) 178.5 79.60 67.54
9 王翌辉 1732504700403 1731002614 商洛市统计局市统计普查办公室[参照管理]科员(1731002614) 169.5 79.60 65.74
10 罗雯馨 1732504700513 1731002615 商洛市统计局市地方社会经济调查队[参照管理]科员(1731002615) 168.5 84.20 67.38
11 樊沛霖 1732504700512 1731002615 商洛市统计局市地方社会经济调查队[参照管理]科员(1731002615) 161 80.40 64.36
12 杨烨 1732504700503 1731002615 商洛市统计局市地方社会经济调查队[参照管理]科员(1731002615) 161.5 32.30 面试缺考
13 田小建 1732504700602 1731002616 商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员(1731002616) 163 78.40 63.96
14 姚盟 1732504700606 1731002616 商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员(1731002616) 154 79.60 62.64
15 吕涛 1732504700528 1731002616 商洛市农业局市农业机械管理局[参照管理]科员(1731002616) 153.5 78.40 62.06
16 韩晖 1732504700619 1731002617 商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员(1731002617) 181 82.40 69.16
17 郭衍丽 1732504700612 1731002617 商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员(1731002617) 182.5 78.60 67.94
18 张涵 1732504700617 1731002617 商洛市农业局市农村合作经济经营管理站[参照管理]科员(1731002617) 167.5 71.00 61.90
19 刘颖怡 1732504700726 1731002618 商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员(1731002618) 178 78.20 66.88
20 刘丹 1732504700725 1731002618 商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员(1731002618) 171.5 80.20 66.38
21 李婧 1732504700715 1731002618 商洛市农业局市农业行政综合执法支队[参照管理]科员(1731002618) 168.5 79.40 65.46
22 苏瑞 1732504700919 1731002619 商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员(1731002619) 170 82.00 66.80
23 许姣 1732504700813 1731002619 商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员(1731002619) 167.5 81.80 66.22
24 李军 1732504700828 1731002619 商洛市农业局市动物卫生监督所[参照管理]科员(1731002619) 169 79.80 65.72
25 拓宏强 1732504701220 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 169.5 81.00 66.30
26 王霖杰 1732504701208 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 163.5 82.20 65.58
27 谢曼 1732504701121 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 155.5 82.00 63.90
28 张熠 1732504701219 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 155.5 81.00 63.50
29 张佳 1732504701002 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 156 80.60 63.44
30 陈钰坤 1732504701116 1731002620 商洛市住建局市市区工程建设处[参照管理]科员(1731002620) 156 80.20 63.28
31 李凌逸 1732504701309 1731002621 商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]科员(1731002621) 173 81.60 67.24
32 马融融 1732504701301 1731002621 商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]科员(1731002621) 165 81.00 65.40
33 崔世杰 1732504701302 1731002621 商洛市城市管理局市燃气管理办公室[参照管理]科员(1731002621) 164.5 79.60 64.74
34 何平谦 1732504701323 1731002622 商洛市水务局市渔政监管站[参照管理]科员(1731002622) 162 79.20 64.08
35 姚强 1732504701322 1731002622 商洛市水务局市渔政监管站[参照管理]科员(1731002622) 148 81.80 62.32
36 董龙 1732504701324 1731002622 商洛市水务局市渔政监管站[参照管理]科员(1731002622) 137.5 71.80 56.22
37 孙雨岐 1732504701403 1731002623 商洛市人民防空办公室市防空法政监察队[参照管理]科员(1731002623) 172 81.20 66.88
38 周熙哲 1732504701408 1731002623 商洛市人民防空办公室市防空法政监察队[参照管理]科员(1731002623) 171 77.20 65.08
39 李勐绮 1732504701504 1731002623 商洛市人民防空办公室市防空法政监察队[参照管理]科员(1731002623) 163.5 79.40 64.46
40 李娜 1732504701511 1731002624 商洛市安全生产监管局科员(1731002624) 172.5 80.80 66.82
41 周洲 1732504701528 1731002624 商洛市安全生产监管局科员(1731002624) 167 82.60 66.44
42 代冰冰 1732504701522 1731002624 商洛市安全生产监管局科员(1731002624) 167.5 82.00 66.30
43 李若晨 1732504701727 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 162 84.52 66.21
44 王妍瑜 1732504701629 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 161 79.70 64.08
45 张黄雁 1732504701717 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 161 79.64 64.06
46 郭璞 1732504701909 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 164 78.12 64.05
47 冯帆 1732504701904 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 164.5 77.20 63.78
48 王茜琳 1732504701921 1731002625 商洛市环保局商州区环境监察大队[参照管理]科员(1731002625) 160 76.00 62.40
49 王玮 1732504702007 1731002626 商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002626) 178.5 85.20 69.78
50 陈卓 1732504702021 1731002626 商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002626) 171 79.60 66.04
51 李米蜜 1732504702008 1731002626 商洛市环保局洛南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002626) 160 77.20 62.88
52 彭炜婷 1732504702122 1731002627 商洛市环保局丹凤县环境监察大队[参照管理]科员(1731002627) 167 85.00 67.40
53 索莉娜 1732504702105 1731002627 商洛市环保局丹凤县环境监察大队[参照管理]科员(1731002627) 173.5 80.94 67.08
54 贾一璇 1732504702109 1731002627 商洛市环保局丹凤县环境监察大队[参照管理]科员(1731002627) 160.5 76.00 62.50
55 韦笑 1732504702301 1731002628 商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002628) 165.5 81.80 65.82
56 程晓妮 1732504702230 1731002628 商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002628) 166.5 80.40 65.46
57 容竞之 1732504702228 1731002628 商洛市环保局商南县环境监察大队[参照管理]科员(1731002628) 165 80.10 65.04
58 郭祎 1732504702423 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 165.5 83.14 66.36
59 陈坤 1732504702426 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 168.5 81.36 66.24
60 武蕾 1732504702311 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 166 81.10 65.64
61 刘梦源 1732504702308 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 162.5 81.80 65.22
62 章家玮 1732504702322 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 165.5 77.80 64.22
63 席威 1732504702403 1731002629 商洛市环保局山阳县环境监察大队[参照管理]科员(1731002629) 159.5 79.20 63.58
64 郝思强 1732504702508 1731002630 商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员(1731002630) 171 80.00 66.20
65 杨芸菲 1732504702515 1731002630 商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员(1731002630) 161.5 81.20 64.78
66 郑常勤 1732504702504 1731002630 商洛市环保局镇安县环境监察大队[参照管理]科员(1731002630) 161 80.20 64.28
67 李佳 1732504702602 1731002631 商洛市环保局柞水县环境监察大队[参照管理]科员(1731002631) 174 81.00 67.20
68 武旭力 1732504702521 1731002631 商洛市环保局柞水县环境监察大队[参照管理]科员(1731002631) 171.5 79.00 65.90
69 康靖 1732504702518 1731002631 商洛市环保局柞水县环境监察大队[参照管理]科员(1731002631) 170.5 79.20 65.78
70 郭宗辉 1732504702630 1731002632 商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员(1731002632) 178.5 80.00 67.70
71 杨小红 1732504702627 1731002632 商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员(1731002632) 174.5 79.60 66.74
72 何雨筱 1732504702801 1731002632 商洛市商州区杨峪河镇人民政府科员(1731002632) 166.5 80.80 65.62
73 刘育荣 1732504702826 1731002633 商洛市商州区金陵寺镇人民政府科员(1731002633) 170.5 80.20 66.18
74 刘思彤 1732504702825 1731002633 商洛市商州区金陵寺镇人民政府科员(1731002633) 165 81.00 65.40
75 李赟 1732504702830 1731002633 商洛市商州区金陵寺镇人民政府科员(1731002633) 161.5 79.80 64.22
76 李晓 1732504702925 1731002634 商洛市商州区大荆镇人民政府科员(1731002634) 169.5 84.40 67.66
77 谢晓娟 1732504702917 1731002634 商洛市商州区大荆镇人民政府科员(1731002634) 173.5 82.20 67.58
78 姚青洲 1732504703004 1731002634 商洛市商州区大荆镇人民政府科员(1731002634) 169.5 83.20 67.18
79 罗诗瑶 1732504703107 1731002635 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002635) 160.5 84.60 65.94
80 赵雯婷 1732504703029 1731002635 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002635) 165.5 81.00 65.50
81 王欣娟 1732504703025 1731002635 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002635) 161 80.20 64.28
82 韩斐 1732504703122 1731002636 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002636) 170 79.20 65.68
83 刘海霞 1732504703214 1731002636 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002636) 170.5 77.80 65.22
84 杜茂茂 1732504703218 1731002636 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002636) 159 81.00 64.20
85 郭敏 1732504703201 1731002636 商洛市商州区沙河子镇人民政府科员(1731002636) 159 31.80 面试缺考
86 王萌 1732504703223 1731002637 商洛市商州区闫村镇人民政府科员(1731002637) 160 82.00 64.80
87 李亚茹 1732504703405 1731002637 商洛市商州区闫村镇人民政府科员(1731002637) 161 80.80 64.52
88 刘宇 1732504703303 1731002637 商洛市商州区闫村镇人民政府科员(1731002637) 160 80.80 64.32
89 樊昊鑫 1732504703427 1731002638 商洛市商州区黑山镇人民政府科员(1731002638) 159 80.40 63.96
90 王霞 1732504703426 1731002638 商洛市商州区黑山镇人民政府科员(1731002638) 153.5 80.40 62.86
91 南艳 1732504703416 1731002638 商洛市商州区黑山镇人民政府科员(1731002638) 152 78.40 61.76
92 徐浩 1732504703621 1731002639 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002639) 178 80.60 67.84
93 李萍 1732504703524 1731002639 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002639) 167.5 79.00 65.10
94 刘玺 1732504703602 1731002639 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002639) 165.5 33.10 面试缺考
95 李芝颖 1732504703630 1731002640 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002640) 176.5 84.60 69.14
96 王昱 1732504703703 1731002640 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002640) 176 84.80 69.12
97 郭聪 1732504703809 1731002640 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002640) 176 81.60 67.84
98 李乐 1732504703707 1731002640 商洛市商州区三岔河镇人民政府科员(1731002640) 177 80.20 67.48
99 郭鑫 1732504704022 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 171.5 81.80 67.02
100 夏娜 1732504704106 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 176 79.40 66.96
101 岳媛 1732504704027 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 165 81.40 65.56
102 何梦雪 1732504704109 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 159.5 79.00 63.50
103 冀玉婷 1732504704013 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 159.5 78.80 63.42
104 周颖 1732504703930 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 159.5 78.80 63.42
105 殷博 1732504704107 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 163.5 76.00 63.10
106 任鑫琦 1732504704003 1731002641 洛南县灵口镇人民政府科员(1731002641) 161.5 76.60 62.94
107 杨柳妍 1732504704129 1731002642 洛南县洛源镇人民政府科员(1731002642) 173.5 83.80 68.22
108 赵亚茹 1732504704126 1731002642 洛南县洛源镇人民政府科员(1731002642) 171 83.40 67.56
109 张鹏 1732504704117 1731002642 洛南县洛源镇人民政府科员(1731002642) 160 74.90 61.96
110 周小青 1732504704205 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 177.5 84.20 69.18
111 鹿国兴 1732504704216 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 168 80.00 65.60
112 岳茜彤 1732504704206 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 163 81.40 65.16
113 李欢 1732504704130 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 160 82.80 65.12
114 焦冰 1732504704226 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 162 81.00 64.80
115 张柳 1732504704327 1731002643 洛南县石坡镇人民政府科员(1731002643) 160.5 80.80 64.42
116 陈月飞 1732504704407 1731002644 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002644) 164 79.40 64.56
117 曹鹏飞 1732504704408 1731002644 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002644) 160.5 80.20 64.18
118 卢楠 1732504704508 1731002644 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002644) 162.5 78.40 63.86
119 万欣欣 1732504704504 1731002644 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002644) 160.5 32.10 面试缺考
120 杨昭 1732504704516 1731002645 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002645) 169.5 82.00 66.70
121 吴琼 1732504704528 1731002645 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002645) 154.5 79.80 62.82
122 吕超 1732504704620 1731002645 洛南县巡检镇人民政府科员(1731002645) 154 77.60 61.84
123 刘燕 1732504705125 1731002646 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002646) 164.5 80.40 65.06
124 王丽莎 1732504705213 1731002646 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002646) 159 82.20 64.68
125 王潇 1732504705228 1731002646 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002646) 163 77.60 63.64
126 吴优 1732504705323 1731002647 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002647) 169 78.80 65.32
127 石方 1732504705320 1731002647 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002647) 165 80.70 65.28
128 王亚麟 1732504705317 1731002647 洛南县寺耳镇人民政府科员(1731002647) 161 80.20 64.28
129 刘聪 1732504705424 1731002648 丹凤县森林公安派出所科员(1731002648) 156 79.00 62.80
130 张家豪 1732504705428 1731002648 丹凤县森林公安派出所科员(1731002648) 151 78.20 61.48
131 汪永鹏 1732504705425 1731002648 丹凤县森林公安派出所科员(1731002648) 147 79.60 61.24
132 向波邑 1732504705502 1731002649 丹凤县竹林关镇人民政府科员(1731002649) 174 81.80 67.52
133 牛益倩 1732504705523 1731002649 丹凤县竹林关镇人民政府科员(1731002649) 158 78.40 62.96
134 刘杰利 1732504705509 1731002649 丹凤县竹林关镇人民政府科员(1731002649) 150.5 80.20 62.18
135 詹雯 1732504705604 1731002650 丹凤县武关镇人民政府科员(1731002650) 161.5 82.60 65.34
136 王滢 1732504705614 1731002650 丹凤县武关镇人民政府科员(1731002650) 163.5 80.20 64.78
137 刘逸飞 1732504705603 1731002650 丹凤县武关镇人民政府科员(1731002650) 158.5 79.20 63.38
138 王佳 1732504705712 1731002651 丹凤县峦庄镇人民政府科员(1731002651) 170 80.00 66.00
139 孙阔 1732504705628 1731002651 丹凤县峦庄镇人民政府科员(1731002651) 168 80.40 65.76
140 刘一阳 1732504705716 1731002651 丹凤县峦庄镇人民政府科员(1731002651) 166.5 80.70 65.58
141 陈晨 1732504705807 1731002652 丹凤县蔡川镇人民政府科员(1731002652) 158 82.00 64.40
142 林叶 1732504705824 1731002652 丹凤县蔡川镇人民政府科员(1731002652) 160 79.60 63.84
143 陈涛 1732504705801 1731002652 丹凤县蔡川镇人民政府科员(1731002652) 157.5 80.20 63.58
144 孔健 1732504705828 1731002653 丹凤县寺坪镇人民政府科员(1731002653) 137 77.00 58.20
145 李大朋 1732504705827 1731002653 丹凤县寺坪镇人民政府科员(1731002653) 120.5 70.80 52.42
146 曹勉 1732504705906 1731002654 丹凤县花瓶子镇人民政府科员(1731002654) 167 80.90 65.76
147 郑亮 1732504705918 1731002654 丹凤县花瓶子镇人民政府科员(1731002654) 162 80.40 64.56
148 刘秋彤 1732504705905 1731002654 丹凤县花瓶子镇人民政府科员(1731002654) 163.5 79.20 64.38
149 卢闯 1732504705928 1731002655 丹凤县庾岭镇人民政府科员(1731002655) 156 82.20 64.08
150 刘钊 1732504705923 1731002655 丹凤县庾岭镇人民政府科员(1731002655) 154.5 80.40 63.06
151 李霜 1732504705924 1731002655 丹凤县庾岭镇人民政府科员(1731002655) 159 77.20 62.68
152 路程 1732504706110 1731002656 丹凤县土门镇人民政府科员(特设职位)(1731002656) 170 79.40 65.76
153 李奎 1732504706029 1731002656 丹凤县土门镇人民政府科员(特设职位)(1731002656) 167.5 80.40 65.66
154 彭璞 1732504706121 1731002656 丹凤县土门镇人民政府科员(特设职位)(1731002656) 163.5 81.20 65.18
155 金炜康 1732504706220 1731002657 商南县清油河镇人民政府科员(1731002657) 165.5 83.20 66.38
156 章仔卓 1732504706206 1731002657 商南县清油河镇人民政府科员(1731002657) 157.5 81.80 64.22
157 韩媛 1732504706209 1731002657 商南县清油河镇人民政府科员(1731002657) 166.5 76.20 63.78
158 江天赐 1732504706316 1731002658 商南县清油河镇人民政府科员(1731002658) 157.5 81.40 64.06
159 韩笑 1732504706311 1731002658 商南县清油河镇人民政府科员(1731002658) 153.5 81.40 63.26
160 杨柯 1732504706318 1731002658 商南县清油河镇人民政府科员(1731002658) 155.5 76.00 61.50
161 章雅薇 1732504706327 1731002659 商南县十里坪镇人民政府科员(特设职位)(1731002659) 169 82.80 66.92
162 熊席伟 1732504706403 1731002659 商南县十里坪镇人民政府科员(特设职位)(1731002659) 162 81.00 64.80
163 叶玲 1732504706401 1731002659 商南县十里坪镇人民政府科员(特设职位)(1731002659) 157.5 81.60 64.14
164 王全伟 1732504706429 1731002660 商南县十里坪镇人民政府科员(1731002660) 169 81.40 66.36
165 刘宇山 1732504706414 1731002660 商南县十里坪镇人民政府科员(1731002660) 158.5 80.80 64.02
166 王亚楠 1732504706425 1731002660 商南县十里坪镇人民政府科员(1731002660) 154.5 81.80 63.62
167 李欢欢 1732504706504 1731002661 商南县赵川镇人民政府科员(1731002661) 161 81.00 64.60
168 刘端鹏 1732504706507 1731002661 商南县赵川镇人民政府科员(1731002661) 149 78.20 61.08
169 王姣 1732504706502 1731002661 商南县赵川镇人民政府科员(1731002661) 138 79.80 59.52
170 赵佑博 1732504706513 1731002662 商南县赵川镇人民政府科员(1731002662) 163.5 82.20 65.58
171 李珍珍 1732504706522 1731002662 商南县赵川镇人民政府科员(1731002662) 151.5 80.80 62.62
172 邢伟 1732504706603 1731002662 商南县赵川镇人民政府科员(1731002662) 154 79.00 62.40
173 朱侯 1732504706616 1731002663 商南县试马镇人民政府科员(1731002663) 170 80.20 66.08
174 刘璐 1732504706625 1731002663 商南县试马镇人民政府科员(1731002663) 168.5 80.60 65.94
175 朱倩倩 1732504706607 1731002663 商南县试马镇人民政府科员(1731002663) 167 80.00 65.40
176 姚虹霖 1732504707107 1731002664 商南县湘河镇人民政府科员(1731002664) 179.5 80.60 68.14
177 叶园园 1732504707218 1731002664 商南县湘河镇人民政府科员(1731002664) 167.5 80.80 65.82
178 刘妍 1732504706801 1731002664 商南县湘河镇人民政府科员(1731002664) 166.5 80.20 65.38
179 于爽 1732504800108 1731002665 商南县青山镇人民政府科员(1731002665) 170.5 79.70 65.98
180 陶雯 1732504800104 1731002665 商南县青山镇人民政府科员(1731002665) 166.5 81.40 65.86
181 陈绘存 1732504707226 1731002665 商南县青山镇人民政府科员(1731002665) 167 79.80 65.32
182 姜芳菲 1732504800129 1731002666 商南县富水镇人民政府科员(1731002666) 169 80.10 65.84
183 谢莹 1732504800202 1731002666 商南县富水镇人民政府科员(1731002666) 155 81.00 63.40
184 王丽娟 1732504800216 1731002666 商南县富水镇人民政府科员(1731002666) 153.5 78.60 62.14
185 邱漫钰 1732504800314 1731002667 商南县富水镇人民政府科员(1731002667) 166.5 81.40 65.86
186 黄绎宁 1732504800329 1731002667 商南县富水镇人民政府科员(1731002667) 163.5 79.80 64.62
187 王长军 1732504800322 1731002667 商南县富水镇人民政府科员(1731002667) 163.5 79.00 64.30
188 叶小瑞 1732504800511 1731002668 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002668) 167.5 79.40 65.26
189 陈松 1732504800508 1731002668 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002668) 166.5 79.20 64.98
190 赵紫锋 1732504800509 1731002668 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002668) 162 78.60 63.84
191 姚一泓 1732504800628 1731002669 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002669) 175.5 81.80 67.82
192 袁龙 1732504800527 1731002669 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002669) 163.5 80.10 64.74
193 叶青密 1732504800530 1731002669 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002669) 165 78.80 64.52
194 石艳 1732504800611 1731002669 商南县金丝峡镇人民政府科员(1731002669) 163.5 78.20 63.98
195 张宇 1732504800724 1731002670 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002670) 166.5 80.20 65.38
196 穆楠 1732504800711 1731002670 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002670) 163 81.80 65.32
197 周磊 1732504800730 1731002670 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002670) 159.5 79.10 63.54
198 李璐 1732504800825 1731002671 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002671) 172 83.60 67.84
199 卫蓝田 1732504800809 1731002671 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002671) 170.5 81.30 66.62
200 崔丹青 1732504800824 1731002671 商南县过风楼镇人民政府科员(1731002671) 169 79.20 65.48
201 彭翔宇 1732504801022 1731002672 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002672) 167 82.40 66.36
202 何伟志 1732504801018 1731002672 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002672) 165.5 81.20 65.58
203 柳稣瑞 1732504800908 1731002672 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002672) 168 78.60 65.04
204 李东 1732504801109 1731002673 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002673) 171.5 80.80 66.62
205 孙琳舒 1732504801111 1731002673 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002673) 145.5 76.80 59.82
206 王文俊 1732504801114 1731002673 山阳县两岭镇人民政府科员(1731002673) 147 75.00 59.40
207 吴斌 1732504801203 1731002674 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002674) 168 83.80 67.12
208 肖展帅 1732504801204 1731002674 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002674) 164 79.20 64.48
209 卢婷 1732504801123 1731002674 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002674) 151.5 78.20 61.58
210 程曦 1732504801209 1731002675 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002675) 165 79.40 64.76
211 胡斌 1732504801211 1731002675 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002675) 155 78.40 62.36
212 王姝涵 1732504801213 1731002675 山阳县西照川镇人民政府科员(1731002675) 152.5 78.00 61.70
213 张玉玲 1732504801216 1731002676 山阳县王阎镇人民政府科员(1731002676) 179 79.60 67.64
214 谢许 1732504801219 1731002676 山阳县王阎镇人民政府科员(1731002676) 159.5 78.20 63.18
215 刘骁栋 1732504801220 1731002676 山阳县王阎镇人民政府科员(1731002676) 158.5 78.40 63.06
216 杨杰 1732504801404 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 168 80.20 65.68
217 石涛 1732504801316 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 167.5 80.40 65.66
218 陈泓旭 1732504801329 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 166 81.00 65.60
219 赵正刚 1732504801223 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 169.5 78.80 65.42
220 王安坤 1732504801405 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 167.5 78.60 64.94
221 张楠 1732504801312 1731002677 山阳县南宽坪镇人民政府科员(1731002677) 166 33.20 面试缺考
222 王茜 1732504801421 1731002678 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) 164.5 85.40 67.06
223 杨晨 1732504801508 1731002678 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) 155.5 79.60 62.94
224 冯开成 1732504801408 1731002678 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) 155.5 79.40 62.86
225 樊迪 1732504801422 1731002678 山阳县天竺山镇人民政府科员(1731002678) 157 78.60 62.84
226 吴佩桦 1732504801607 1731002679 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) 173 81.80 67.32
227 鱼庆彬 1732504801624 1731002679 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) 166 83.00 66.40
228 朱雪 1732504801530 1731002679 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) 166 82.40 66.16
229 陈阳 1732504801621 1731002679 山阳县小河口镇人民政府科员(1731002679) 167.5 66.00 59.90
230 韩文 1732504801727 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 172 83.20 67.68
231 王子玉 1732504801716 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 173.5 81.40 67.26
232 李沛 1732504801825 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 174.5 79.60 66.74
233 岐杰 1732504801818 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 171 78.80 65.72
234 李登峰 1732504801802 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 171.5 76.20 64.78
235 齐东旭 1732504801704 1731002680 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002680) 165 79.20 64.68
236 张童谣 1732504801912 1731002681 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002681) 155.5 85.00 65.10
237 杨先平 1732504801902 1731002681 山阳县杨地镇人民政府科员(1731002681) 156 79.80 63.12
