商洛人社网 > 考试信息 > 事业单位招聘 >
2023年商洛市博物馆专项招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及体检考察工作安排公告
时间:2023.08.02 18:42:41

各有关考生:

按照《商洛市博物馆专项招聘工作人员公告》《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》等相关规定,现将2023年商洛市博物馆专项招聘工作人员面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩,以及进入体检人员情况予以公布,并就体检考察工作安排公告如下:

一、体检对象

按照《商洛市博物馆专项招聘工作人员公告》的规定,根据面试人员考试总成绩从高到低的顺序,按照与岗位招聘计划1:1的比例,确定进入体检人员(详见附件)。

二、体检的标准

体检在二级以上医院进行,体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。

三、体检时间

2023年83日(星期四)

四、集合地点

请参加体检的考生于83日(星期四)早上8:00前到达商洛市人力资源市场门前(地址:商州区州城路西段君诚酒店隔壁)集合,统一前往体检医院。

五、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理,请自备现金420元整。

六、考察事项

体检合格人员进入考察。考察工作由市博物馆和市文旅共同负责,于815日前完成。考察主体单位与应聘人员联系考察相关事宜,请各有关应聘人员注意接听电话。

七、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件。

2.参加体检的考生在体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.凡应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检合格人员进入考察。

5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

附件:2023年商洛市博物馆专项招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

咨询电话:0914-2335508

 

商洛市人力资源和社会保障局

2023年8月2日



2023年商洛市博物馆专项招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位简称 职业能力
倾向测验成绩
综合应用能力成绩 笔试
总成绩
面试成绩 考试
总成绩
是否进入体检 备注
1 刘曦 23060006003 23050001财务管理 128.7 99 227.7 77.56 76.564
2 王钰卓 23060005328 23050001财务管理 112.3 103 215.3 79.54 74.876
3 赵玉鸽 23060001402 23050001财务管理 118.8 95 213.8 77.12 73.608
4 贺娟 23060002416 23050002文物考古 112.1 100.5 212.6 78.46 73.904
5 张家欣 23060002905 23050002文物考古 108 92 200 82.8 73.12
6 田星星 23060001211 23050002文物考古 111.4 87.5 198.9 78.2 71.06
7 王翊琳 23060002803 23050002文物考古 105.4 91 196.4 79.4 71.04
8 姜奇 23060003025 23050002文物考古 103.5 93 196.5 77.96 70.484
9 唐敦浩 23060001102 23050002文物考古 105.9 93 198.9 76.6 70.42
10 申磊 23060005014 23050002文物考古 108.1 87.5 195.6 77.8 70.24 递补
11 左鹭鸣 23060001602 23050002文物考古 107.1 91 198.1 74.94 69.596
12 刘牧 23060002719 23050002文物考古 102.9 94 196.9 39.38 缺考
13 庞富元 23060005115 23050003文物考古工地工程 120.2 99.5 219.7 81.36 76.484
14 王志 23060003917 23050003文物考古工地工程 116.4 98 214.4 78.22 74.168
15 陈玉涛 23060003330 23050003文物考古工地工程 118.5 89 207.5 79 73.1
16 张宇晗 23060005803 23050004陈列展览1 110.3 95.5 205.8 80.8 73.48
17 吴壮鑫 23060000201 23050004陈列展览1 108.7 98 206.7 79.14 72.996
18 张瑜 23060001101 23050004陈列展览1 105.7 88 193.7 80.5 70.94  
19 于元博 23060006403 23050005陈列展览2 105.4 86 191.4 79.02 69.888
20 马玲玲 23060000316 23050005陈列展览2 106 85 191 78.54 69.616
21 汤欢 23060001411 23050005陈列展览2 96 92 188 37.6 缺考
22 王璟京 23060000102 23050006秦岭展厅陈列展览 129.3 86.5 215.8 79.16 74.824
23 彭静 23060004725 23050006秦岭展厅陈列展览 92.6 83.5 176.1 79.1 66.86
24 程韩 23060004506 23050006秦岭展厅陈列展览 95.8 75 170.8 79.48 65.952 递补
25 房鑫怡 23060002127 23050007讲解导览1 127.9 92 219.9 81.9 76.74
26 邓小飞 23060000519 23050007讲解导览1 128 83 211 80.5 74.4
27 宁远燚 23060006105 23050007讲解导览1 123.5 84 207.5 79.66 73.364
28 张雯斐 23060004405 23050008讲解导览2 108.2 102 210.2 79.9 74
29 王姣阳 23060000511 23050008讲解导览2 98.1 101.5 199.6 78.9 71.48
30 寇亚萍 23060004615 23050008讲解导览2 100.1 97 197.1 79.66 71.284
31 罗雨晨 23060000207 23050009宣传教育与社会服务 114 107.5 221.5 81.06 76.724
32 刘航宇 23060004215 23050009宣传教育与社会服务 109.4 98 207.4 80.32 73.608
33 谢秀兰 23060000722 23050009宣传教育与社会服务 107.2 98 205.2 78.68 72.512
34 曹嘉珮 23060003125 23050010综合管理 115.1 96 211.1 80.76 74.524
35 罗娅妮 23060004125 23050010综合管理 104.2 106 210.2 80.44 74.216
36 雷淇越 23060004211 23050010综合管理 111.8 100 211.8 78.62 73.808
37 张璐繁 23060001230 23050011藏品管理与修复 119.3 86 205.3 78.96 72.644
38 颜蔚蓝 23060002026 23050011藏品管理与修复 107.2 93 200.2 79.18 71.712
39 危涛 23060000516 23050011藏品管理与修复 108 89 197 77.72 70.488
40 王玉娟 23060003308 23050011藏品管理与修复 112.2 78 190.2 79.76 69.944
41 方颖 23060000706 23050011藏品管理与修复 98.4 86 184.4 79.86 68.824
42 王长斌 23060005028 23050011藏品管理与修复 99.3 86.5 185.8 77.8 68.28
43 王婧宸 23060000424 23050011藏品管理与修复 84.2 97.5 181.7 79.02 67.948
44 敬倩楠 23060004011 23050011藏品管理与修复 95.5 85 180.5 79.26 67.804
45 刘昭蕾 23060000909 23050011藏品管理与修复 95.9 83.5 179.4 78.24 67.176 递补
46 牛召 23060000813 23050012安防系统数据管理 118.1 103.5 221.6 79.9 76.28
47 魏点 23060004916 23050012安防系统数据管理 125.7 86.5 212.2 77.66 73.504
48 韩仁轩 23060002510 23050012安防系统数据管理 115.8 78 193.8 78.86 70.304
49 李育斌 23060005901 23050012安防系统数据管理 115.1 82 197.1 77.06 70.244
50 郭鑫鑫 23060000902 23050012安防系统数据管理 105.8 87 192.8 76.5 69.16
51 武强 23060000714 23050012安防系统数据管理 111.3 82 193.3 75.74 68.956
52 张鑫 23060004202 23050013安防监督及应急处置 119.1 89.5 208.6 79.02 73.328
53 姚甫晨 23060001501 23050013安防监督及应急处置 107.1 87.5 194.6 76.3 69.44
54 王特 23060002405 23050013安防监督及应急处置 107.3 88 195.3 39.06 缺考
55 程旭光 23060001016 23050014文化文创产业发展 123.9 89 212.9 80.48 74.772
56 樊巧丹 23060004316 23050014文化文创产业发展 118.3 91 209.3 80.36 74.004
57 段来臻 23060003825 23050014文化文创产业发展 111.2 97 208.2 79.26 73.344
58 陈璞 23060003116 23050015设备运行及资产管理 122 93 215 78.9 74.56
59 勾昕玥 23060003415 23050015设备运行及资产管理 119.3 89 208.3 77.26 72.564 递补
60 吴昊 23060003519 23050015设备运行及资产管理 114.1 95 209.1 76.36 72.364 递补

版权所有:商洛市人力资源和社会保障局 网站标识码:6110000037 陕ICP备2021006718号-1 网站地图
联系电话:0914-2312968 传真:0914-2387971 地址:商洛市民主路1号 网站维护:0914-2385592 微信:shetaocom 推荐浏览:IE8.0以上浏览器

陕公网安备 61100202000157号